RESULTS
Bangalore Summer Meeting, 18th day, Sunday, 28 Jun 2026
1
The Littleover Plate Maiden Horses 3 years old only (Horses who have run at least thrice but not placed second, third or fourth even once ineligible) (Bangalore based horses)
Maiden Horses 3 years old only (Horses who have run at least thrice but not placed second, third or fourth even once ineligible) (Bangalore based horses) (Terms)
1200
02:00 PM
| Prev. Run | Card No. | Horse | Rtg (Rev. Rtg) | Hr Wt | Odds | Wt | Wt. Cr | Dr. No | Jockey | Pl | Timing | Won By | Dt from Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PREVIEW | - () | 442 | 5 | 54.5 | 5 | Suraj Narredu | 01 | 1:12.68 | 2 | 0 | ||
| 76-e | 2 | CALIX | - () | 439 | 65/100 | 56 | 7 | Akshay Kumar | 02 | 1:13.01 | 1 1/2 | 2.01 | |
| 47-e | 8 | SAI PRINCESS | - () | 398 | 30 | 54.5 | 4 | V.R.Jagadeesh | 03 | 1:13.24 | Snk | 3.41 | |
| 5-e | 5 | CHARMING PROSPECT | - () | 395 | 12 | 54.5 | 8 | A.Ashhad Asbar | 04 | 1:13.28 | 4 1/4 | 3.66 | |
| 89-c | 1 | AUSPICIOUS KING | - () | 460 | 7 | 56 | 6 | Kiran Rai P | 05 | 1:13.96 | 1 1/2 | 7.8 | |
| 54-d | 6 | HANIEL | - () | 429 | 12 | 54.5 | 1 | Arul J.H | 06 | 1:14.19 | 5 1/4 | 9.21 | |
| 4 | ABBAKKA | - () | 455 | 20 | 54.5 | 2 | Arvind Kumar. N | 07 | 1:15.05 | 19 3/4 | 14.45 | ||
| 56 | 3 | PANACHE | 30 () | 433 | 20 | 56 | 9 | Vivek.G | 08 | 1:18.27 | 3 3/4 | 34.09 | |
| 9 | TIME TESTER | - () | 394 | 30 | 54.5 | 3 | Darshan R.N | 09 | 1:18.87 | 37.74 |
Winner:
PREVIEW
Trainer:
James Mckeown
Owner:
Sans Craintes Stud Farm [p] LtD
Distance:
, 2, 1 1/2, Snk, 4 1/4, 1 1/2, 5 1/4, 19 3/4, 3 3/4
Tote Fav: 2
Remarks: Nill
Tote Fav: 2
Remarks: Nill
| WNP | SHP | THP | PLP | QNP | FRP | TNP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 30 | 105 | 10,11,49 | 22 | 68 | 917,872 | 5067,1303 |
2
The Mahalakshmi Plate Horses rated 00 to 25
Horses rated 00 to 25 (Handicap)
1600
02:30 PM
| Prev. Run | Card No. | Horse | Rtg (Rev. Rtg) | Hr Wt | Odds | Wt | Wt. Cr | Dr. No | Jockey | Pl | Timing | Won By | Dt from Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 6 | MICHIKO | 19 () | 460 | 75/100 | 59.5 | 4 | Kiran Rai P | 01 | 1:39.79 | 4 1/4 | 0 | |
| 97-c | 2 | SEA DIAMOND | 23 () | 438 | 10 | 61.5 | 56.5 | 8 | Vishal Shivhare | 02 | 1:40.47 | 1/2 | 4.15 |
| 80 | 8 | RISING FORM | 16 () | 430 | 25 | 58 | 5 | Faizan Khan | 03 | 1:40.55 | 3 | 4.63 | |
| 28-d | 4 | MAGNA CARTA | 22 () | 442 | 5/2 | 61 | 56 | 3 | S. Sachin | 04 | 1:41.04 | 2 | 7.62 |
| 97-f | 7 | BRUCE ALMIGHTY | 18 () | 435 | 20 | 59 | 6 | Neeraj Rawal | 05 | 1:41.36 | 7 3/4 | 9.57 | |
| 79 | 3 | BIG SAUCE | 22 () | 457 | 30 | 61 | 58.5 | 7 | Pavan | 06 | 1:42.63 | 1 1/2 | 17.32 |
| 70 | 9 | PRINCESS JASMINE | 12 () | 441 | 30 | 56 | 51 | 1 | Suhas. K | 07 | 1:42.88 | 3/4 | 18.84 |
| 69 | 1 | DETECTIVE CONAN | 23 () | 443 | 30 | 61.5 | 9 | Arul J.H | 08 | 1:43.02 | 1 | 19.7 | |
| 79 | 5 | SUPERHERO | 21 () | 458 | 25 | 60.5 | 2 | Bhawani Singh | 09 | 1:43.20 | 20.79 |
Winner:
MICHIKO
Trainer:
G. Y. Rajesh Babu
Owner:
Mr Amarjeet Singh Narula
Distance:
, 4 1/4, 1/2, 3, 2, 7 3/4, 1 1/2, 3/4, 1
Tote Fav: 6
Remarks: Nill
Tote Fav: 6
Remarks: Nill
| WNP | SHP | THP | PLP | QNP | FRP | TNP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 33 | 115 | 12,13,51 | 49 | 70 | 1013,634 | 1217,347 |
3
The Richelieu Stakes Horses rated 20 to 45
Horses rated 20 to 45 (Handicap)
1400
03:00 PM
| Prev. Run | Card No. | Horse | Rtg (Rev. Rtg) | Hr Wt | Odds | Wt | Wt. Cr | Dr. No | Jockey | Pl | Timing | Won By | Dt from Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-b | 5 | STEELY CHALLENGE | 28 () | 492 | 16/10 | 58 | 4 | Antony Raj S. | 01 | 1:24.54 | 4 3/4 | 0 | |
| 79 | 1 | QUEENDOM | 32 () | 430 | 10 | 60 | 7 | Akshay Kumar | 02 | 1:25.31 | 5 1/4 | 4.7 | |
| 69-c | 6 | LIGHTNING BLITZ | 26 () | 401 | 5/2 | 57 | 8 | Suraj Narredu | 03 | 1:26.18 | 6 1/2 | 10 | |
| 62-a | 4 | MERICLE BEAUTY | 29 () | 435 | 20 | 58.5 | 53.5 | 6 | Ankush | 04 | 1:27.26 | 14 1/2 | 16.59 |
| 34-e | 8 | TIGER BAY | 25 () | 463 | 15 | 56.5 | 3 | Kiran Rai P | 05 | 1:29.62 | 7 3/4 | 30.98 | |
| 61-e | 3 | SUPER CHARM | 30 () | 402 | 25 | 59 | 54 | 1 | Saurav Rawat | 06 | 1:30.91 | 17 1/2 | 38.84 |
| 34 | 2 | DREAM WALKIN' | 30 () | 472 | 6 | 59 | 2 | Vivek.G | 07 | 1:33.79 | 56.4 | ||
| 158-c | 7 | LOTS OF LUCK | 25 () | WDR | WDR | 56.5 | 5 | A.Ashhad Asbar | WDR |
Winner:
STEELY CHALLENGE
Trainer:
Darius R. Byramji
Owner:
M/s. Rapar Galloping Stars LLP & Mr Rajan Aggarwal
Distance:
, 4 3/4, 5 1/4, 6 1/2, 14 1/2, 7 3/4, 17 1/2,
Tote Fav: 5
Remarks: Nill
Tote Fav: 5
Remarks: Nill
| WNP | SHP | THP | PLP | QNP | FRP | TNP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 29 | 10,14,11 | 44 | 73 | 93,34 | 492,453 |
4
The Chief Minister's Cup 4 years old and over.
4 years old and over. (Terms)
1200
03:30 PM
| Prev. Run | Card No. | Horse | Rtg (Rev. Rtg) | Hr Wt | Odds | Wt | Wt. Cr | Dr. No | Jockey | Pl | Timing | Won By | Dt from Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77-a | 5 | RIEKO | 89 () | 455 | 11/4 | 57 | 1 | Neeraj Rawal | 01 | 1:11.21 | 3/4 | 0 | |
| 3 | DREAM SELLER | 114 () | 450 | 12/10 | 57 | 4 | A. Sandesh | 02 | 1:11.32 | Lnk | 0.67 | ||
| 51 | 2 | CROWN DRIVE | 104 () | 500 | 20 | 57 | 5 | Hindu Singh | 03 | 1:11.38 | Hd | 1.04 | |
| 51-c | 1 | KNOTTY CHARMER | 109 () | 458 | 15/4 | 60 | 3 | Antony Raj S. | 04 | 1:11.41 | 3/4 | 1.22 | |
| 72-b | 4 | KALAMITSI | 97 () | 461 | 15 | 57 | 2 | Akshay Kumar | 05 | 1:11.55 | 2.07 |
Winner:
RIEKO
Trainer:
S John
Owner:
Mr P. Arun Kumar
Distance:
, 3/4, Lnk, Hd, 3/4
Tote Fav: 3
Remarks: Nill
Tote Fav: 3
Remarks: Nill
| WNP | SHP | THP | PLP | QNP | FRP | TNP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 33 | 10,13 | 18 | 41 | 136,83 | 357,60 |
5
The Karnataka Sub-Area Cup Horses rated 60 to 85
Horses rated 60 to 85 (Handicap)
1400
04:00 PM
| Prev. Run | Card No. | Horse | Rtg (Rev. Rtg) | Hr Wt | Odds | Wt | Wt. Cr | Dr. No | Jockey | Pl | Timing | Won By | Dt from Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 3 | VEGATHA | 74 () | 437 | 95/100 | 57 | 2 | Antony Raj S. | 01 | 1:23.65 | 3/4 | 0 | |
| 58-d | 7 | LUX AETERNA | 66 () | 419 | 10 | 53 | 4 | Akshay Kumar | 02 | 1:23.78 | 3 1/4 | 0.79 | |
| 77-d | 8 | VICTORIA DORESAANI | 62 () | 431 | 6 | 51 | 52 | 3 | L. Alex Rozario | 03 | 1:24.32 | 2 | 4.09 |
| 58-e | 4 | IRISH COFFEE | 72 () | 470 | 20 | 56 | 1 | Arul J.H | 04 | 1:24.64 | 2 1/4 | 6.04 | |
| 118-c | 2 | MAHLER | 75 () | 434 | 4 | 57.5 | 7 | Vivek.G | 05 | 1:25.02 | 3/4 | 8.35 | |
| 77-f | 6 | JERSEY KING | 66 () | 439 | 20 | 53 | 49.5 | 6 | Lave Kumar | 06 | 1:25.13 | 26 1/4 | 9.02 |
| 34-b | 1 | SEKHMET | 80 () | 438 | 20 | 60 | 5 | Rayan Ahmed R. | 07 | 1:29.42 | 35.18 | ||
| 5 | GACHCHHATU | 68 () | WDR | WDR | 54 | 8 | Neeraj Rawal | WDR |
Winner:
VEGATHA
Trainer:
P. S. Chouhan
Owner:
M/S. Cherie Sports Pvt Ltd rep. by Mrs. Smita Bajoria and Mr. Cheriyan Abraham
Distance:
, 3/4, 3 1/4, 2, 2 1/4, 3/4, 26 1/4,
Tote Fav: 3
Remarks: Nill
Tote Fav: 3
Remarks: Nill
| WNP | SHP | THP | PLP | QNP | FRP | TNP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 34 | 27 | 10,12,12 | 47 | 61 | 183,56 | 840,784 |
6
The Tudor Jet Plate Horses rated 20 to 45, 5 years old and over. (Whips not allowed)
Horses rated 20 to 45, 5 years old and over. (Whips not allowed) (Handicap)
1200
04:30 PM
| Prev. Run | Card No. | Horse | Rtg (Rev. Rtg) | Hr Wt | Odds | Wt | Wt. Cr | Dr. No | Jockey | Pl | Timing | Won By | Dt from Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81-a | 6 | RIVER DEEP | 33 () | 459 | 2 | 56.5 | 2 | A.Ashhad Asbar | 01 | 1:12.98 | 1 1/2 | 0 | |
| 86-c | 5 | CARAT LOVE | 34 () | 476 | 3 | 57 | 3 | Akshay Kumar | 02 | 1:13.22 | 1 1/2 | 1.46 | |
| 86-e | 3 | NOBLE CAUSE | 37 () | 449 | 7 | 58.5 | 53.5 | 6 | S. Sachin | 03 | 1:13.46 | Ns | 2.93 |
| 86-b | 4 | IL VOLO | 36 () | 449 | 4 | 58 | 1 | Kiran Rai P | 04 | 1:13.47 | 2 1/4 | 2.99 | |
| 73-f | 2 | AGERA | 38 () | 387 | 20 | 59 | 8 | L. Alex Rozario | 05 | 1:13.85 | Lnk | 5.3 | |
| 81 | 8 | CHOTIPARI | 30 () | 450 | 20 | 55 | 52.5 | 9 | Abhishek Mhatre | 06 | 1:13.90 | 2 1/4 | 5.61 |
| 103-c | 7 | SUPER KIND | 32 () | 422 | 20 | 56 | 51 | 4 | Vishal Shivhare | 07 | 1:14.27 | 2 3/4 | 7.87 |
| 81-d | 9 | GLORIOUS SPECTRE | 30 () | 380 | 8 | 55 | 7 | Arul J.H | 08 | 1:14.72 | 3 1/4 | 10.61 | |
| 75 | 1 | EL ALAMEIN | 41 () | 385 | 30 | 60.5 | 55.5 | 5 | Vishwa. V | 09 | 1:15.26 | 13.9 |
Winner:
RIVER DEEP
Trainer:
V. Lokanath
Owner:
Mr Md. Minhaj Raza
Distance:
, 1 1/2, 1 1/2, Ns, 2 1/4, Lnk, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/4
Tote Fav: 6
Remarks: Nill
Tote Fav: 6
Remarks: Nill
| WNP | SHP | THP | PLP | QNP | FRP | TNP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 37 | 49 | 11,13,15 | 34 | 70 | 157,72 | 233,93 |
7
The Desert God Plate Horses rated 20 to 45
Horses rated 20 to 45 (Handicap)
1600
05:00 PM
| Prev. Run | Card No. | Horse | Rtg (Rev. Rtg) | Hr Wt | Odds | Wt | Wt. Cr | Dr. No | Jockey | Pl | Timing | Won By | Dt from Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79-b | 3 | IMPERADOR | 35 () | 438 | 6 | 57.5 | 8 | Vishal N Bunde | 01 | 1:37.09 | 1 1/4 | 0 | |
| 86-e | 5 | REGAL ARISTOCRACY | 34 () | 461 | 9/2 | 57 | 1 | Antony Raj S. | 02 | 1:37.30 | 1 1/4 | 1.28 | |
| 79-c | 1 | PLEDGE | 45 () | 502 | 2 | 62.5 | 4 | Akshay Kumar | 03 | 1:37.52 | 5 3/4 | 2.62 | |
| 34-d | 7 | ABSOLUTE THUNDER | 25 () | 407 | 11/4 | 52.5 | 7 | Arul J.H | 04 | 1:38.46 | 6 1/4 | 8.35 | |
| 97-d | 8 | ART OF ROMANCE | 24 () | 454 | 7 | 52 | 2 | Kiran Rai P | 05 | 1:39.49 | 2 | 14.63 | |
| 118-b | 2 | LUCA | 40 () | 456 | 20 | 60 | 55 | 6 | S. Sachin | 06 | 1:39.82 | 1/2 | 16.65 |
| 79-e | 6 | RAZZMATAZZ | 32 () | 373 | 20 | 56 | 54.5 | 5 | Aditya Waydande | 07 | 1:39.89 | 1 | 17.07 |
| 81-f | 4 | SHAHENSHAAH | 35 () | 418 | 12 | 57.5 | 3 | Abdul Fazal | 08 | 1:40.05 | 18.05 |
Winner:
IMPERADOR
Trainer:
Prasanna Kumar
Owner:
M/s.Arun Alagappan Racing LLP , Mr. M.P.Vikram , Mr A. S. Karthik Chandra & Mr Ronak J KimmaneMr. Ananth Iyengar
Distance:
, 1 1/4, 1 1/4, 5 3/4, 6 1/4, 2, 1/2, 1
Tote Fav: 1
Remarks: Nill
Tote Fav: 1
Remarks: Nill
| WNP | SHP | THP | PLP | QNP | FRP | TNP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 43 | 49 | 15,14,15 | 103 | 330 | 539,103 | 1101,688 |